Une version moderne de ce qui fait sourire les amateurs de la gamme Sportster<sup>®</sup> depuis des décennies.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2200 mm |
Hauteur de selle | 653 mm |
Hauteur du siège, à vide | 735 mm |
Garde au sol | 110 mm |
Chasse | 30 |
Trace | 117 mm |
Empattement | 1515 mm |
Pneu avant, spécifications | 100/90B19 57H |
Pneu arrière, spécifications | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 15 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 2.6 l |
Poids, tel qu’expédié | 248 kg |
Poids, en état de marche | 255.83 kg |
Moteur | Refroidi par air, Evolution™ |
Alésage | 88.9 mm |
Course | 96.8 mm |
Cylindrée | 1202 cm3 |
Taux de compression | 10:01 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement noir superposé et collecteurs avec silencieux Slash Cut noirs |
Entraînement primaire | Chain, 38/57 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.315 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.653 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.948 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4.102 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.517 |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 99 Nm |
Engine torque (RPM) | 3500 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 27 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 28 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 5.2 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 120 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roues noires, 9 rayons |
Roues, type arrière | Roues noires, 9 rayons |
Freins, type d’étrier | Double piston avant, double piston arrière |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, point mort, pression d'huile basse, clignotants, diagnostics moteur, avertissements niveau de carburant, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Jauges | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'éclairage. |
Stone Washed White Pearl |
Black Denim |
Vivid Black |