Emblématique du style personnalisé sombre des modèles Harley-Davidson® Dark Custom. Elle établit la norme en matière de style sombre, cru et minimaliste.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2185 mm |
Hauteur de selle | 653 mm |
Hauteur du siège, à vide | 760 mm |
Dry weight | 247 kg |
Garde au sol | 140 mm |
Chasse | 30 |
Trace | 117 mm |
Empattement | 1515 mm |
Pneu avant, spécifications | 100/90B19 57H |
Pneu arrière, spécifications | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 12.5 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 2.6 l |
Poids, tel qu’expédié | 247 kg |
Poids, en état de marche | 255.83 kg |
Capacité de rangement – volume | N/A |
Moteur | Refroidi par air, Evolution™ |
Alésage | 76.2 mm |
Course | 96.8 mm |
Cylindrée | 883 cm3 |
Taux de compression | 09:01 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Collecteurs d'échappement et silencieux noirs |
Entraînement primaire | Chain, 34/57 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 10.41 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 7.436 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 5.531 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 4.584 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.931 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | N/A |
Méthode d’essai du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur | 73 Nm |
Engine torque (RPM) | 3750 |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 27 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 28 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Économie de carburant | 4.6 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 111 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roues noires à 9 rayons avec détails usinés |
Roues, type arrière | Roues noires à 9 rayons avec détails usinés |
Roues, type de style en option | N/A |
Freins, type d’étrier | Double piston avant, double piston arrière |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, point mort, pression d'huile basse, clignotants, diagnostics moteur, avertissements niveau de carburant, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Jauges | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'éclairage. |
White Sand Pearl |
Gunship Gray |
Black Denim |