L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2265 mm |
Hauteur de selle | 836 mm |
Hauteur de selle, à vider | 850 mm |
Garde au sol | 175 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 25 |
Arrière | 108 mm |
Empattement | 1580 mm |
Pneus, spécifications avant | 120/70R19 60V |
Pneus, spécifications arrière | 170/60R17 72V |
Capacité du réservoir de carburant | 21.2 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.3 l |
Poids (à l’expédition) | 239.04318 kg |
Poids (en marche) | 253.56 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™“Adventure”, Radial |
Moteur | Revolution® Max 1250 |
Alésage | 105 mm |
Course | 72 mm |
Cylindrée | 1252 cm3 |
Taux de compression | 13.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Transmission primaire | Gear, 49/89 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 13.11 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.687 |
Rapport de transmission (général) 3re | 7.509 |
Rapport de transmission (général) 4re | 6.057 |
Rapport de transmission (général) 5re | 5.08 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.436 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 128 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 6,750 |
Puissance du moteur | 150 HP / 112 kW @ 9000 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 42 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 42 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Roues, type avant | Aluminum cast, satin black |
Roues, type arrière | Aluminum cast, satin black |
Roues, type style optionnel | Annodized aluminum tubeless laced |
Freins, de type étrier | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 47mm inverted fork with electronically adjustable semi-active damping control. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Linkage-mounted monoshock with automatic electronic preload control and semi-active compression & rebound damping |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED Bullet Turn Signals |
Instruments | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Color TFT w/ Touch |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Bluetooth |
Langues | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Yes |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Phone dependent |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Phone dependent |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Phone dependent |
Intercom pilote/passager | Headset function only |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Baja Orange / Stonewashed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |