Son nom est peut-être Fat Boy®, mais sa ligne est toute en muscle. Ce modèle est une icône, équipée de roues pleines, d’un pneu de 240 mm à l’arrière et de 160 mm à l’avant. Vous profitez de finitions chromées et satinées et d'un éclairage Signature à LED. Cette version est plus légère de 14 kg par rapport à la génération précédente de modèles Fat Boy et le couple du moteur Milwaukee-Eight® 107 ou 114 s’affirme comme jamais. Vous découvrirez la différence au moment où vous accélérerez. Parfois, une moto qui arrive peut changer le panorama. Le Fat Boy est l'une d'entre elles.
Moteur disponible dans les cylindrées 107 (1745 cc) et 114 (1868 cc).
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2370 mm |
Hauteur de selle | 658 mm |
Garde au sol | 115 mm |
Trace | 104 mm |
Empattement | 1,665 mm |
Pneu avant, spécifications | 160/60R18,70V,BW |
Pneu arrière, spécifications | 240/40R18,79V,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 304 kg |
Poids, en état de marche | 317.06 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement 2-en-2 superposé. Catalyseur dans le silencieux |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.311 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.454 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.793 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 3.882 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.307 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.79 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 161 Nm |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 25.6 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 25.6 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Roue en aluminium coulé Lakester, usiné |
Roues, type arrière | Roue en aluminium coulé Lakester, usiné |
Freins, type d’étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, clignotants, point mort, basse pression d'huile, diagnostics moteur, ABS, sécurité, niveau de batterie bas, avertissement niveau de carburant |
Jauges | Compteur de vitesse analogique 5 pouces, avec indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue |
Stiletto Red |
Spruce |
River Rock Gray/Vivid Black |
Barracuda Silver Denim/Black Denim |
Zephyr Blue/Black Sunglo |