Découvrez le tout nouveau FXDR™ 114. Les dispositifs d'admission et d'échappement sont directement inspirés des modèles de course de dragsters. Le moteur V-Twin Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) est le plus puissant dont vous pouvez bénéficier sur un modèle Softail®. La moto profite d'un tout nouveau bras oscillant en aluminium coulé. Une fourche de style racing se jouant des imperfections de la route. Suspension arrière Monoshock. Tout est pensé pour offrir plus de réactivité et d'agilité. Le FXDR™ 114 est conçu pour vous emmener sur des chemins qu'aucune autre moto Harley-Davidson® n'a pu vous faire connaître auparavant. Rapide en ligne droite. Agile en virage. Allez faire un tour. Vous serez stupéfait.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2425 mm |
Hauteur de selle | 704 mm |
Garde au sol | 140 mm |
Chasse | 34 |
Trace | 120 mm |
Empattement | 1,735 mm |
Pneu avant, spécifications | 120/70ZR-19 60W |
Pneu arrière, spécifications | 240/40R-18 79V |
Capacité du réservoir de carburant | 16.7 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 289 kg |
Poids, en état de marche | 303 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | 2-en-1 ; catalyseur dans l'échappement principal |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.311 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.454 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.793 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 3.882 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.307 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.79 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 162 Nm |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 32.6 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 32.8 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5.1 l/100 km |
Roues, type avant | Noir brillant/satin, 5 rayons dédoublés, aluminium moulé avec motif gravé au laser |
Roues, type arrière | Noir brillant/satin, disque plein, aluminium moulé Ace avec graphismes gravés au laser |
Freins, type d’étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, clignotants, point mort, basse pression d'huile, diagnostics moteur, ABS, sécurité, niveau de batterie bas, avertissement niveau de carburant |
Jauges | Écran LCD 2,14 pouces affichables, avec compteur de vitesse, indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Barracuda Silver Denim |