Depuis des décennies, le style Low Rider® offre de nouvelles perspectives. Cette année, nous voulons frapper encore plus fort avec le nouveau Low Rider® S.
Ce modèle bénéficie du couple impressionnant du moteur Milwaukee-Eight® 114, de la maniabilité qui fait la renommée du cadre Softail® et de la réactivité de suspensions haut de gamme. Ses finitions noires, son guidon de style motocross avec rehausseurs de 10,1 cm et son mini saute-vent vous offriront une allure qui ne manquera pas de créer la sensation à chaque arrêt. Mais le spectacle ne dure que quelques instants. Il vous suffit de tourner la poignée pour sortir du champ de vision de vos admirateurs.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2355 mm |
Hauteur de selle | 690 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse | 28 |
Trace | 145 mm |
Empattement | 1,615 mm |
Pneu avant, spécifications | 110/90B19,62H,BW |
Pneu arrière, spécifications | 180/70B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Contenance en huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids, tel qu’expédié | 295 kg |
Poids, en état de marche | 307.99 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Système de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement Offset Shotgun 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Entraînement primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapports d’engrenage (global), 1er | 9.311 |
Rapports d’engrenage (global), 2e | 6.454 |
Rapports d’engrenage (global), 3e | 4.793 |
Rapports d’engrenage (global), 4e | 3.882 |
Rapports d’engrenage (global), 5e | 3.307 |
Rapports d’engrenage (global), 6e | 2.79 |
Méthode d’essai du couple moteur | J1349 |
Couple moteur | 161 Nm |
Angle d’inclinaison, côté droit (deg.) | 33.1 |
Angle d’inclinaison, côté gauche (deg.) | 33.1 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Économie de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Bronze foncé, roue Radiate en aluminium coulé |
Roues, type arrière | Bronze foncé, roue Radiate en aluminium coulé |
Freins, type d’étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Feux (selon la réglementation du pays), témoins | Feu de route, clignotants, point mort, basse pression d'huile, diagnostics moteur, éclairage auxiliaire, ABS, sécurité, tension de batterie faible, bas niveau de carburant |
Jauges | INSTRUMENTS Indicateur de vitesse analogique 4 pouces, avec affichage numérique du rapport, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur de trajet et autonomie, compte-tours analogique 4 pouces |
Vivid Black |
Barracuda Silver |